Insulin digolongkan berdasarkan durasi kerjanya yaitu :
Rapid-acting | Insulin lispro |
Insulin aspart | |
Insulin glulisine | |
Short-acting | Insulin reguler |
Intermediate-acting | Insulin NPH |
Long-acting | Insulin detemir |
Insulin glargine |
Jenis Insulin | Onset | Peak | Durasi |
Rapid-acting | |||
Insulin lispro | 0,5 jam | 2,5-5 jam | 4-12 jam |
Insulin aspart | 15-30 menit (dipiro) | 1-2 jam | 3-4 jam |
Insulin glulisine | 15-30 menit | 1-2 jam | 3-4 jam |
Short-acting | |||
Insulin Reguler | 0.5 jam (DIH) | 2,5-5 jam (DIH) | 4-12 jam (DIH) |
Intermediate-acting | |||
Insulin NPH | 2-4 jam | 4-6 jam | 8-12 jam |
Long-acting | |||
Insulin detemir | 2 jam | 6-9 jam | 14-24 jam |
Insulin glargine | 4-5 jam | - | 22-24 jam |
Profil Farmakokinetik Insulin Kombinasi
Jenis Insulin |
|
peak | durasi |
Insulin Aspart Protamin dan Insulin Aspart | 0,5 jam | 2,5-5 jam | 4-12 jam |
Insulin protamin dan lispro | 12-30 menit | 2 jam | 18-24 jam |
Contoh Sediaan Yang Tersedia Di Indonesia
Jenis Insulin | Merek | Dosis |
Insulin Reguler | Humulin (Eli Lily) | Sesuai kebutuhan pasien (ISO) 0,2-0,6 IU/kg/hari (DIH) |
Insulin lispro | Humalog mix 25 | Bersifat individual injeksi SK aktivitas kerja cepat dari obat ini membuat obat ini dapat diberikan mendekati waktu makan (15 menit sebelum makan) |
Insulin aspart | Novolog | DM Tipe I 1) Initial dose 0,2-0,6 unit/kg/hari dalam dosis terbagi 2) Usual maintanance range 0,5-1,2 unit/kg/hari dalam dosis terbagi, non obese : 0,4-0,6unit/kg/hari
1) Initial dose : 0,15-0,2unit/kg/hari DM ketoasidosis 1) Anak-anak <20 0="" :="" asidosis="" atau="" bolus="" dilanjutkan="" ditingkatkan="" hilang="" hingga="" i.m="" i.v="" jam.="" jam="" kemudian="" kg="" lanjutkan="" p="" sampai="" subq="" tahun="" unit=""> 2) Dewasa : i.v 0,15 unit/kg diikuti pemberian infus 0,1 unit /kg/jam ; subQ, i.m 0,4 unit/kg diberikan setengahnya secara i.v dan setengahnya lagi secara subQ atau i.m, diikuti 0,1 unit/kg/jam subQ atau i.m. 3) Hyperkalemia : anak anak dan dewasa i.v : administer dekstrosa pada 0,5-1 mL/kg dan insulin regular 1 unit tiap 4-5 dekstrose given. 4) Gangguan ginjal : Clcr 10-50 ml/menit : administer 75 % dosis normal Clcr < 10 ml/menit : administer at 25% to 50% dosis normal dan monitoring glukosa(2).20>0> |
Insulin glulisine | Apidra® 100 units/ml (10 ml [vial]) | |
Insulin NPH | Humulin N, Novolin N | DM Tipe 1 Keton berat atau kurang : 0.5 U/kg/hari SC Ketone besar : 0.7 U/kg/hari SC DM Tipe 2 Dosis awal : 0.3 U/kg/hari Diberikan 15 menit sebelum makan atau segera setelah makan |
Insulin detemir | Levemir larutan untuk injeksi 100 Unit/mL. Tersedia dalam bentuk 3 mL LEVEMIR FlexPen dan 10 mL vial | individualis berdasarkan respons klinisnya, dosisnya juga harus di adjust berdasarkan pengukuran kadar glukosa darah. Dosis awal Levemir yang direkomendasikan untuk pasien dengan DM tipe I adalah satu sampai tiga kali dari total insulin harian yang diharuskan. Dosis awal yang direkomendasikan untuk pasien dengan DM tipe II yang tidak terkontrol dengan obat antidiabetes oral adalah 10 Unit (atau 0,1-0,2 Unit/kg) satu kali sehari di sore hari atau dibagi menjadi dua kali sehari. |
Insulin glargine | Lantus | DM tipe 1 : 1-2 kali sehari Memulai terapi dengan insulin glargine: Pasien tipe 2 yang telah diobati dengan obat hiperglikemia oral, memulai dengan insulin glargine dengan dosis 10 IU sekali sehari. Dosis selanjutnya diatur menurut kebutuhan pasien,dengan dosis total harian berkisar dari 2-100 IU. Beralih ke insulin glargine:Pasien yang mau menukar insulin kerja sedang atau panjang sekali sehari menjadi insulin glargine sekali sehari, tak perlu melakukan perubahan dosis awal. Tapi jika pemberian sebelumnya dua kali sehari, maka dosis awal insulin glargine dikurangi sekitar 20% untuk menghindari kemungkinan hipoglikemia. Untuk selanjutnya dosis diatur sesuai kebutuhan pasien. |
Contoh Sediaan Insulin Kombinasi
Jenis Insulin | merk | Dosis |
Insulin Aspart Protamin dan Insulin Aspart | Novomix 30 | 0,5-1 IU/kg BB/hr |
Insulin protamin dan lispro | Humalog® Mix 50/50™ Humalog® Mix 75/25™ |
Humalog® Mix 50/50™ : suspensi insulin lispro protamin 50% (aksi
intermediet) dan larutan insulin lispro 50% (aksi cepat) : 100 units/mL
(3mL) Humalog® Mix 75/25™ :suspensi insulin lispro protamin 75% (aksi intermediet) dan larutan insulin lispro 50 % (aksi cepat) : 100 units/mL (3mL) |
Insulin NPH dan Insulin Reguler | Humulin® 30/70 (suspensi insulin NPH 70% [intermediate acting] dan larutan insulin reguler 30% [short acting]) | 100 unit/mL (10 mL vial) |
Posting Komentar